2016年江苏省少儿国际象棋精英选拔赛名次表 男子组
文章来源:未知 发布时间:2016-07-02 17:55
男子A组
1 沈旭冉, (1) [0] : 吴 皓, (11) [0]
2 徐俊泽, (12) [0] : 陆张鹏, (2) [0]
3 高林昊, (3) [0] : 吴 凡, (13) [0]
4 吴宇峰, (14) [0] : 吴天一, (4) [0]
5 周昊成, (5) [0] : 陈瀚文, (15) [0]
6 戴祺暄, (16) [0] : 刘纭菘, (6) [0]
7 陈昱含, (7) [0] : 吴亭希, (17) [0]
8 黄思辰, (18) [0] : 周康琦, (8) [0]
9 廖君洋, (9) [0] : 吴浩玮, (19) [0]
10 马智一, (20) [0] : 俞欣哲, (10)[0]
男子B组
1 曹书俊, (1) [0] : 杨睿恒, (14) [0]
2 杨晋恒, (15) [0] : 邵 然, (2) [0]
3 吴宜修, (3) [0] : 王苏伦, (16) [0]
4 王梓桐, (17) [0] : 秦 朗, (4) [0]
5 蒋明岑, (5) [0] : 汪孙睿, (18) [0]
6 孙秀山, (19) [0] : 徐一文, (6) [0]
7 史承志, (7) [0] : 周益宽, (20) [0]
8 金晏冰, (21) [0] : 戴广一, (8) [0]
9 李一鸣, (9) [0] : 冯 烁, (22) [0]
10 曾炫溢, (23) [0] : 晏宇杰, (10)[0]
11 刘允祈, (11) [0] : 顾家潼, (24)[0]
12 李宇恒, (25) [0] : 阚晓歌, (12)[0]
13 杨若麟, (13) [0] : 陈凯临, (26)[0]
男子C组
1 丁瑞辰, (1) [0] : 严子恒, (9) [0]
2 张南宪, (10) [0] : 罗一洲, (2) [0]
3 王亦宸, (3) [0] : 吴奕凡, (11) [0]
4 杨双齐, (12) [0] : 吴东霖, (4) [0]
5 庞 博, (5) [0] : 朱世杰, (13) [0]
6 桑承彦, (14) [0] : 陆玺宇, (6) [0]
7 刘俊辰, (7) [0] : 魏孝希, (15) [0]
8 潘奕宁, (16) [0] : 袁 宁, (8) [0]